<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sammy Schmale &#187; Football</title>
	<atom:link href="http://sammyschmale.de/category/leistungssport/football/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sammyschmale.de</link>
	<description>Premium Sport Solutions &#38; Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 09:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Teil II: „We are family“, das Team ist eine Familie &#8211; wirklich?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2025/03/04/teil-ii-%e2%80%9ewe-are-family%e2%80%9c-das-team-ist-eine-familie-wirklich/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2025/03/04/teil-ii-%e2%80%9ewe-are-family%e2%80%9c-das-team-ist-eine-familie-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sammyschmale.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Besonders im American Football in Deutschland wird gerne und häufig der Begriff „Familie“ bemüht. Diesen Begriff nutzt man, um beispielsweise ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder auch eine Verpflichtung des einzelnen gegenüber seinem Team zu betonen. Die Logik dahinter ist verständlich. Man nennt &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2025/03/04/teil-ii-%e2%80%9ewe-are-family%e2%80%9c-das-team-ist-eine-familie-wirklich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2025/03/04/teil-ii-%e2%80%9ewe-are-family%e2%80%9c-das-team-ist-eine-familie-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport-Profi, NFL-Star &#8211; alles nur ein Traum?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2025/02/24/sport-profi-nfl-star-alles-nur-ein-traum/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2025/02/24/sport-profi-nfl-star-alles-nur-ein-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum von vielen sportlichen Kindern und Jugendlichen: Berufssportler, Profi Die Träume, als Profi-Sportler in einer der drei großen Sport-Ligen des US-Sports – z.B.: der National Football League (NFL), der National Basketball Association (NBA) oder im Fußball international und erstklassig &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2025/02/24/sport-profi-nfl-star-alles-nur-ein-traum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2025/02/24/sport-profi-nfl-star-alles-nur-ein-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mache etwas aus Deinem Talent!</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/07/11/mache-etwas-aus-deinem-talent/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/07/11/mache-etwas-aus-deinem-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfsport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob im Fußball, Football, Hockey, Basketball, Tennis oder anderen Sportarten gibt es in jedem Jahrgang eine Vielzahl von „Talenten“, aber nur wenige schaffen es wirklich in den Spitzen- bzw. Profisport. Warum ist das so und was kannst DU daraus &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/07/11/mache-etwas-aus-deinem-talent/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/07/11/mache-etwas-aus-deinem-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt durchstarten! Mit Vertical Jumps große Sprünge machen und schneller laufen &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach machen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Werde zum Alptraum Deiner Gegenspieler und mache selbst einen großen Sprung nach vorne! Der neue Rekordhalter über die 40 Yards (Siehe auch 40 Yards Rekord&#8230;) John Ross ist beim „Vertical“ Sprungtest der NFL Combine 93,4 cm hoch gesprungen. Dieser Test &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord auf 40 Yards bei der NFL Combine 2017</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Um ganze zwei Hundertstel Sekunden unterbietet der Receiver John Ross die neun Jahre alte Rekordmarke von Chris Johnson (RB) bei der NFL Combine 2017. Ross sprintet die 40 Yards in 4,22 Sekunden und verschafft sich mit diesem Rekord internationale Aufmerksamkeit kurz &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Training – ab welchem Alter geht´s denn los?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfsport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Psst! Zahlreiche Athleten von mir haben mit Hilfe von Speed Training Meisterschaften gewonnen, Endrunden erreicht bzw. sich für Finals qualifiziert. Am meisten freut es mich als Coach, wenn Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Bestleistungen durch Speed Training verbessern und durch &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Yards Test &#8211; Schnell erfolgreich oder nur schnell am Ende?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[American Football ist eine schnelle Sportart. Daher gehört der Test über die 40 Yards zum Standard Testprogramm in dieser faszinierenden Sportart. Paul Brown, einer der größten American Football Coaches der Geschichte, entdeckte den 40 Yards Test bereits in den 1950er &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit &#8220;Speed&#8221; in die neue Saison!</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 16:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach machen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Champions werden im Winter gemacht! Qualitative Leistungstest können dem Trainer-Athlet Gespann helfen, ob sie mit ihrem Training auf der richtigen Spur sind. Zu beachten sind hier einige wichtige Aspekte, die zwar einfach sind, aber in der Praxis häufig nicht beachtet &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt &#8211; wie gut wäre er bei der NFL Combine?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2012/08/08/usain-bolt-wie-gut-ware-er-bei-der-nfl-combine/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2012/08/08/usain-bolt-wie-gut-ware-er-bei-der-nfl-combine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt, der derzeit schnellste Mensch über 100 Meter, sprintet im Olympischen Finale die 2. schnellste Zeit, die bisher über diese Strecke gelaufen wurde. 9,63 Sekunden über 100 Meter &#8211; wie kann man diese Zeit einordnen, wenn viele andere Sportarten &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2012/08/08/usain-bolt-wie-gut-ware-er-bei-der-nfl-combine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2012/08/08/usain-bolt-wie-gut-ware-er-bei-der-nfl-combine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungspotentiale im American Football in Deutschland Teil 2: 40 Yards Sprint</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2012/03/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-teil-2/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2012/03/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flostest77.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[American Football ist eine schnelle Sportart. Daher gehört der Test über die 40 Yards zum Standard Testprogramm im American Football. Mit diesem Artikel möchte ich auf der einen Seite auf die verschiedenen Perspektiven eingehen, wie man diesen Test bewerten kann. Auf der anderen Seite möchte ich aufzeigen, welche Rolle diese klassischen Testergebnisse hinsichtlich  einer Vergleichbarkeit von (Schnelligkeits-) Leistungen spielen. Dazu gehört die Beleuchtung des Aspektes von „Anforderungsprofilen“ im US High School-, College- und NFL Football. Diese Punkte sind die Bausteine für eine (unterentwickelte?) Komponente im deutschen Football, dem sog. „Speed Bereich“. Der Faktor „Schnelligkeit“ ist ein Trainings- und Handlungsbereich für Coaches und Spieler mit großem Verbesserungspotential! <a href="https://sammyschmale.de/2012/03/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-teil-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2012/03/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
