<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sammy Schmale &#187; Kraft</title>
	<atom:link href="http://sammyschmale.de/category/leistungssport/kraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sammyschmale.de</link>
	<description>Premium Sport Solutions &#38; Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 09:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jetzt durchstarten! Mit Vertical Jumps große Sprünge machen und schneller laufen &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach machen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Werde zum Alptraum Deiner Gegenspieler und mache selbst einen großen Sprung nach vorne! Der neue Rekordhalter über die 40 Yards (Siehe auch 40 Yards Rekord&#8230;) John Ross ist beim „Vertical“ Sprungtest der NFL Combine 93,4 cm hoch gesprungen. Dieser Test &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord auf 40 Yards bei der NFL Combine 2017</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Um ganze zwei Hundertstel Sekunden unterbietet der Receiver John Ross die neun Jahre alte Rekordmarke von Chris Johnson (RB) bei der NFL Combine 2017. Ross sprintet die 40 Yards in 4,22 Sekunden und verschafft sich mit diesem Rekord internationale Aufmerksamkeit kurz &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungspotentiale im American Football in Deutschland Teil 1: Bankdrücken</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2012/02/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-2/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2012/02/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flostest77.wordpress.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Viele Coaches beschreiben American Football als einfaches Spiel: blocken, tacklen, werfen und fangen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, sondern nur etwas hinzuzufügen. Bei einem häufig gleichen taktischen und technischen Leistungsstand vieler Footballteams (nicht nur in Deutschland) steigen die Chancen Spiele zu gewinnen, wenn die athletischen (footballspezifischen) Fähigkeiten der Spieler des eigenen Teams besser sind. Seit Ende der 70er Jahre (bzw. schon seit Anfang 60er) führten bereits einzelne Profi Teams sog. Scouting Organisationen ein, um die besten (College) Talente für ihre Teams zu finden. Dabei stand und steht natürlich immer die footballspezifische Spielfähigkeit an erster Stelle des Interesses der Coaches. Viele Komponenten, auf die ich in der Artikel Serie eingehen werde, führen zur Spielfähigkeit. Eine Komponente ist die „Männer – Übung“ Bankdrücken (engl. bench press). Das Bankdrücken gehörte früh zu den Testverfahren. Auch die heutige NFL Combine verzichtet nicht das diese klassische Disziplin. <a href="https://sammyschmale.de/2012/02/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2012/02/29/leistungspotentiale-im-american-football-in-deutschland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
