<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sammy Schmale &#187; Schnelligkeit</title>
	<atom:link href="http://sammyschmale.de/category/leistungssport/schnelligkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sammyschmale.de</link>
	<description>Premium Sport Solutions &#38; Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 09:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schnelligkeit im Fußball</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2025/04/22/schnelligkeit-im-fusball-2/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2025/04/22/schnelligkeit-im-fusball-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sammyschmale.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN“ „Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus: Klare Ziele und den brennenden Wunsch sie zu erreichen.“  J.W. von Goethe (1749-1832) Ich bitte um Nachsicht, wenn ich einen der bedeutendsten Künstler Deutschlands in einen profanen sportlichen Kontext &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2025/04/22/schnelligkeit-im-fusball-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2025/04/22/schnelligkeit-im-fusball-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt durchstarten! Mit Vertical Jumps große Sprünge machen und schneller laufen &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach machen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Werde zum Alptraum Deiner Gegenspieler und mache selbst einen großen Sprung nach vorne! Der neue Rekordhalter über die 40 Yards (Siehe auch 40 Yards Rekord&#8230;) John Ross ist beim „Vertical“ Sprungtest der NFL Combine 93,4 cm hoch gesprungen. Dieser Test &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord auf 40 Yards bei der NFL Combine 2017</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Um ganze zwei Hundertstel Sekunden unterbietet der Receiver John Ross die neun Jahre alte Rekordmarke von Chris Johnson (RB) bei der NFL Combine 2017. Ross sprintet die 40 Yards in 4,22 Sekunden und verschafft sich mit diesem Rekord internationale Aufmerksamkeit kurz &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/03/15/neuer-rekord-auf-40-yards-bei-der-nfl-combin-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Training – ab welchem Alter geht´s denn los?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfsport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Psst! Zahlreiche Athleten von mir haben mit Hilfe von Speed Training Meisterschaften gewonnen, Endrunden erreicht bzw. sich für Finals qualifiziert. Am meisten freut es mich als Coach, wenn Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Bestleistungen durch Speed Training verbessern und durch &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2015/11/28/speed-training-%e2%80%93-ab-welchem-alter-geht%c2%b4s-denn-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Yards Test &#8211; Schnell erfolgreich oder nur schnell am Ende?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[American Football ist eine schnelle Sportart. Daher gehört der Test über die 40 Yards zum Standard Testprogramm in dieser faszinierenden Sportart. Paul Brown, einer der größten American Football Coaches der Geschichte, entdeckte den 40 Yards Test bereits in den 1950er &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit im Profi Fußball</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2015/04/13/schnelligkeit-im-profi-fusball/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2015/04/13/schnelligkeit-im-profi-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Psst! Zufolge einer mexikanischen Studie zur Schnelligkeit von Fußballspielern ist Gareth Bale aktuell der schnellste Spieler im Profi-Fußball. Wenn diese Zahl stimmt, dann ist Mr. Bale echt fix unterwegs, wenn man bedenkt, dass Usain Bolt (ohne Ball ! )bei seinem Weltrekordlauf &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2015/04/13/schnelligkeit-im-profi-fusball/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2015/04/13/schnelligkeit-im-profi-fusball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 schnelle Bilder hintereinander ergeben einen Clip über Schnelligkeit im Fußball</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2014/06/05/24-schnelle-bilder-hintereinander-ergeben-einen-clip-uber-schnelligkeit-im-fusball/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2014/06/05/24-schnelle-bilder-hintereinander-ergeben-einen-clip-uber-schnelligkeit-im-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Clip über Schnelligkeit im Fußball ist im ELITECAMP der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge 2013 entstanden. Thema ist sehr allgemein: Schnelligkeit im Fußball. Gefilmt und begleitet wurde dieses Projekt von dem 1&#215;1 film Verlag &#8211; oinkfilm Filmproduktion 1&#215;1 Sport Akademie. &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2014/06/05/24-schnelle-bilder-hintereinander-ergeben-einen-clip-uber-schnelligkeit-im-fusball/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2014/06/05/24-schnelle-bilder-hintereinander-ergeben-einen-clip-uber-schnelligkeit-im-fusball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit im Fußball &#8211; Ein Zahlenspiel? &#8211; Teil II</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen &#8211; Zahlen &#8211; Zahlen Schnelligkeit ist nicht nur im Fußball ein sehr komplexes Thema mit vielen relevanten und auch interessanten &#8220;Nebenschau &#8211; Plätzen&#8221;. Stark vereinfacht kann man frei nach Franz Beckenbauer davon ausgehen, dass &#8220;Fußball auch ein bisschen was &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil I. Speed im Fußball &#8211; Was soll das?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2014/03/07/teil-i-speed-im-fusball-was-soll-das/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2014/03/07/teil-i-speed-im-fusball-was-soll-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Frei nach einem Song des &#8220;VFL Bochum Fan&#8221; Herbert Grönemeyer möchte ich in mehreren Teilen in diesem Blogg etwas zum Thema &#8220;Schnelligkeit im Fußball&#8221; erläutern. Schnelligkeit im Fußball bekommt durch die unaufhaltsame Entwicklung des internationalen Fußballspiels eine immer größere Bedeutung. &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2014/03/07/teil-i-speed-im-fusball-was-soll-das/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2014/03/07/teil-i-speed-im-fusball-was-soll-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit &#8220;Speed&#8221; in die neue Saison!</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 16:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach machen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Champions werden im Winter gemacht! Qualitative Leistungstest können dem Trainer-Athlet Gespann helfen, ob sie mit ihrem Training auf der richtigen Spur sind. Zu beachten sind hier einige wichtige Aspekte, die zwar einfach sind, aber in der Praxis häufig nicht beachtet &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2013/12/11/mit-speed-in-die-neue-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
