<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sammy Schmale &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://sammyschmale.de/category/leistungssport/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sammyschmale.de</link>
	<description>Premium Sport Solutions &#38; Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 09:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sportliches Potenzial freisetzen: Training technischer Fähigkeiten im Sport für Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2025/02/26/sportliches-potenzial-freisetzen-training-technischer-fahigkeiten-im-sport-fur-kinder-im-alter-von-10-bis-15-jahren/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2025/02/26/sportliches-potenzial-freisetzen-training-technischer-fahigkeiten-im-sport-fur-kinder-im-alter-von-10-bis-15-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung: Technische Fähigkeiten bilden die Grundlage für den sportlichen Erfolg im Sport. Bei Kindern: in meinem Beispiel im Alter von 10 bis 15 Jahren verbessert die Beherrschung dieser technischen Fähigkeiten nicht nur ihre Leistung auf dem Spielfeld, sondern fördert auch &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2025/02/26/sportliches-potenzial-freisetzen-training-technischer-fahigkeiten-im-sport-fur-kinder-im-alter-von-10-bis-15-jahren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2025/02/26/sportliches-potenzial-freisetzen-training-technischer-fahigkeiten-im-sport-fur-kinder-im-alter-von-10-bis-15-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt durchstarten! Mit Vertical Jumps große Sprünge machen und schneller laufen &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach machen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Werde zum Alptraum Deiner Gegenspieler und mache selbst einen großen Sprung nach vorne! Der neue Rekordhalter über die 40 Yards (Siehe auch 40 Yards Rekord&#8230;) John Ross ist beim „Vertical“ Sprungtest der NFL Combine 93,4 cm hoch gesprungen. Dieser Test &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2017/03/17/jetzt-durchstarten-mit-vertical-jumps-grosse-sprunge-machen-und-schneller-laufen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Yards Test &#8211; Schnell erfolgreich oder nur schnell am Ende?</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[American Football ist eine schnelle Sportart. Daher gehört der Test über die 40 Yards zum Standard Testprogramm in dieser faszinierenden Sportart. Paul Brown, einer der größten American Football Coaches der Geschichte, entdeckte den 40 Yards Test bereits in den 1950er &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2015/11/23/40-yards-test-schnell-erfolgreich-oder-nur-schnell-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit im Fußball &#8211; Ein Zahlenspiel? &#8211; Teil II</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen &#8211; Zahlen &#8211; Zahlen Schnelligkeit ist nicht nur im Fußball ein sehr komplexes Thema mit vielen relevanten und auch interessanten &#8220;Nebenschau &#8211; Plätzen&#8221;. Stark vereinfacht kann man frei nach Franz Beckenbauer davon ausgehen, dass &#8220;Fußball auch ein bisschen was &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2014/03/12/schnelligkeit-im-fusball-ein-zahlenspiel-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit im Fußball II</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2013/07/09/schnelligkeit-im-fusball-ii/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2013/07/09/schnelligkeit-im-fusball-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 14:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainigsreize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[PSST! &#8211; &#8220;Wichtig is auf´m Platz&#8221;: In den Speed Camps wird zunächst an den verschiedenen Techniken &#8220;gearbeitet&#8221;, um die fußballspezifischen Bewegungsabläufe richtig zu erlernen. Anschließend werden die Techniken „trainiert“ und optimiert. Erst die richtige Technik versetzt den Athleten in die Lage, &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2013/07/09/schnelligkeit-im-fusball-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2013/07/09/schnelligkeit-im-fusball-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit &#8211; Ein wichtiger Erfolgsfaktor im Fußball &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://sammyschmale.de/2012/09/14/schnelligkeit-ein-wichtiger-erfolgsfaktor-im-fusball-teil-1/</link>
		<comments>https://sammyschmale.de/2012/09/14/schnelligkeit-ein-wichtiger-erfolgsfaktor-im-fusball-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammyschmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletik Training]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammyschmale.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Schnelligkeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in vielen Sportarten. Oft wird Schnelligkeit „nur“ mit schnellen Teilbewegungen des Körpers in Verbindung gebracht, z.B. die schnellen Arme eines Boxers, die schnellen Beine eines Sprinters, die explosive Beschleunigung eines Sportgerätes, wie den Speer, Diskus, &#8230; <a href="https://sammyschmale.de/2012/09/14/schnelligkeit-ein-wichtiger-erfolgsfaktor-im-fusball-teil-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sammyschmale.de/2012/09/14/schnelligkeit-ein-wichtiger-erfolgsfaktor-im-fusball-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
